Rundenwettkämpfe 2019 / 2020 +++ laufender Wettbewerb +++
LP A-Klasse : 2019 Durchschnitt Bestes Ergebnis
1. Rene Seiler | 358,54 | 371 |
2. Adrian Wirth | 334,58 | 344 |
3. Erwin Götz | 333,0 | 348 |
4. Carsten Roseneck | 327,85 | 346 |
5. Roland Zimmermann | 310,0 | 310 |
6. Mike Schumann | 306,33 | 317 |
LP Auflage Bezirksoberliga -
Luftgewehr : 2019
1. Johanna Fritzsch | 339,09 | 369 |
2. Fabian Schumann | 331,09 | 342 |
3. Elisa Knittel | 318,67 | 342 |
4. Dominick Brandon Iser | 276,4 | 290 |
Luftgewehr Auflage :